Om erachter te komen welke maat je hebt meet je jezelf op zoals op de afbeelding getoond wordt. Zorg ervoor dat je de centimeter- of de inchtabel gebruikt.
Maat | Borst | Taile | Heupen |
---|---|---|---|
XXS | 83-86 | 63-66 | 89-92 |
XS | 87-90 | 67-70 | 93-96 |
S | 91-94 | 71-74 | 97-100 |
M | 95-98 | 75-78 | 101-104 |
L | 99-102 | 79-82 | 105-108 |
XL | 103-106 | 83-86 | 109-112 |
XXL | 107-111 | 87-91 | 113-117 |
Maat | Borst | Taile | Heupen |
---|---|---|---|
XXS | 33-34 | 25-26 | 35-36 |
XS | 34-35 | 26-27 | 37-38 |
S | 36-37 | 28-29 | 38-39 |
M | 37-38 | 30-31 | 40-41 |
L | 39-40 | 31-32 | 41-42 |
XL | 41-42 | 33-34 | 43-44 |
XXL | 42-43 | 34-35 | 45-46 |
Maat |
NL |
FR |
IT |
EN |
VS |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 32/34 | 34 | 38 | 6 | 2 |
XS | 34/36 | 36 | 40 | 8 | 4 |
S | 36/38 | 38 | 42 | 10 | 6 |
M | 38/40 | 40 | 44 | 12 | 8 |
L | 40/42 | 42 | 46 | 14 | 10 |
XL | 42/44 | 44 | 48 | 16 | 12 |
XXL | 44/46 | 46 | 50 | 18 | 14 |